
DHL
VENCEDOR | DHL |
CATEGORIA | CORREIO EXPRESSO |
MARCAS AVALIADAS | 5 |
CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 3690 |
ATRIBUTOS AVALIADOS | • Eficiência no serviço • Segurança com a encomenda • Entregas dentro do prazo estipulado • Confiança • Cumprimento de prazos de entrega • Facilidade de utilização • Condições e garantias do serviço |
SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 83,8% |
INTENÇÃO DE COMPRA | 85,0% |
NOTA GLOBAL | 84,1% |
METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group;
2. Priorização de atributos através de painel online; 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |