| VENCEDOR | ACTIVO BANK |
| CATEGORIAS | BANCO DIGITAL |
| MARCAS AVALIADAS | 7 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1362 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | • Segurança • Confidencialidade nos dados • Credibilidade da instituição • Qualidade do serviço • Qualidade das plataformas online • Disponibilidade do serviço de apoio ao cliente • Informação clara • Boas condições associadas • Custos de manutenção |
| SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 83,90% |
| INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 85,44% |
| NOTA GLOBAL | 84,21% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |









