| VENCEDOR | Meu Super |
| CATEGORIA | SUPERMERCADOS DE PROXIMIDADE |
| MARCAS AVALIADAS | 5 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1002 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | • Qualidade dos produtos
• Facilidade na compra • Proximidade do local • Frescura dos produtos • Promoções e descontos • Variedade de produtos • Limpeza da loja • Atendimento simpático |
| SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 81,20% |
| INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 81,83% |
| NOTA GLOBAL | 81,32% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group;
2. Priorização de atributos através de painel online; 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |









