VENCEDOR | Securitas Direct |
CATEGORIA | SERVIÇO DE SEGURANÇA |
MARCAS AVALIADAS | 4 |
CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 962 |
ATRIBUTOS AVALIADOS | • Boa assistência/apoio ao cliente
• Qualidade do serviço • Boa relação qualidade/preço • Clareza da informação • Eficácia • Qualidade dos equipamentos • Rapidez na assistência |
SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 84,18% |
INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 86,08% |
NOTA GLOBAL | 84,56% |
METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |