VENCEDOR | Uber Eats |
CATEGORIA | ENTREGA DE COMIDA AO DOMICILIO |
MARCAS AVALIADAS | 5 |
CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 803 |
ATRIBUTOS AVALIADOS | • Eficiência/ pontualidade na entrega • Rapidez no serviço • Pontualidade da entrega • Correto acondicionamento da comida • Capacidade de resolução de reclamações • Variedade de menus disponíveis • Abrangência de zona |
SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 83,17% |
INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 88,33% |
NOTA GLOBAL | 84,20% |
METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group;
2. Priorização de atributos através de painel online; 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |