| VENCEDOR | Fidelidade |
| CATEGORIA | SEGUROS |
| MARCAS AVALIADAS | 11 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 2250 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | Atributos específicos que refletem as exigências do consumidor na relação com o consumo das marcas nesta categoria. Para mais informação contactar a organização. |
| SATISFAÇÃO DE CONSUMO | 79,17% |
| GRAU DE RECOMENDAÇÃO | 78,80% |
| NOTA GLOBAL | 79,10% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |









