| VENCEDOR | MEO |
| CATEGORIAS | TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS |
| MARCAS AVALIADAS | 4 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1880 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | Atributos específicos que refletem as exigências do consumidor na relação com o consumo das marcas nesta categoria. Para mais informação contactar a organização. |
| SATISFAÇÃO DE CONSUMO | 74,25% |
| GRAU DE RECOMENDAÇÃO | 71,44% |
| NOTA GLOBAL | 73,69% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group;
2. Priorização de atributos através de painel online; 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |









