| VENCEDOR | Meu Super |
| CATEGORIA | SUPERMERCADOS DE PROXIMIDADE |
| MARCAS AVALIADAS | 6 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1810 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | Atributos específicos que refletem as exigências do consumidor na relação com o consumo das marcas nesta categoria. Para mais informação contactar a organização. |
| SATISFAÇÃO DE CONSUMO | 81,50% |
| GRAU DE RECOMENDAÇÃO | 81,30% |
| NOTA GLOBAL | 81,46% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group;
2. Priorização de atributos através de painel online; 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |









