VENCEDOR | Pré-Natal |
CATEGORIAS | LOJAS DE PUERICULTURA |
MARCAS AVALIADAS | 5 |
CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1720 |
ATRIBUTOS AVALIADOS | Atributos específicos que refletem as exigências do consumidor na relação com o consumo das marcas nesta categoria. Para mais informação contactar a organização. |
SATISFAÇÃO DE CONSUMO | 85,10% |
GRAU DE RECOMENDAÇÃO | 83,20% |
NOTA GLOBAL | 84,72% |
METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |