VENCEDOR | Delta |
CATEGORIA | CAFÉ |
MARCAS AVALIADAS | 8 |
CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1122 |
ATRIBUTOS AVALIADOS | • Boa relação qualidade/preço • Qualidade do café (espuma, aroma, aspeto, temperatura) • Intensidade do aroma e sabor • Notoriedade da marca e confiança • Variedade no nível de cafeína • Notoriedade da marca • Praticidade da embalagem |
SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 84,22% |
INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 85,27% |
NOTA GLOBAL | 84,43% |
METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do produto em ambiente real de consumo. |