VENCEDOR | Meo Go |
CATEGORIA | APPS TV FORA DE CASA (OTT) |
MARCAS AVALIADAS | 3 |
CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 952 |
ATRIBUTOS AVALIADOS | • Qualidade do streaming; • Qualidade da imagem; • Rapidez no streaming; • Oferta e funcionalidades disponíveis; • Consumo de dados; • Facilidade de utilização da app; • Design / estética da app (atrativo e intuitivo); |
SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 77,04% |
INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 79,23% |
NOTA GLOBAL | 77,48% |
METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do produto em ambiente real de consumo. Os consumidores são sempre representativos da categoria em causa e da população portuguesa. |