| VENCEDOR | Auchan |
| CATEGORIA | HIPER E SUPERMERCADOS |
| MARCAS AVALIADAS | 8 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1880 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | Atributos específicos que refletem as exigências do consumidor na relação com o consumo das marcas nesta categoria. Para mais informação contactar a organização. |
| SATISFAÇÃO DE CONSUMO | 83,91% |
| GRAU DE RECOMENDAÇÃO | 82,40% |
| NOTA GLOBAL | 83,60% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do produto em ambiente real de consumo. |









