| VENCEDOR | MEDICARE Platinium Mais |
| CATEGORIA | PLANOS DE SAÚDE |
| MARCAS AVALIADAS | 3 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1720 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | Atributos específicos que refletem as exigências do consumidor na relação com o consumo das marcas nesta categoria. Para mais informação contactar a organização. |
| SATISFAÇÃO DE CONSUMO | 77,06% |
| GRAU DE RECOMENDAÇÃO | 74,94% |
| NOTA GLOBAL | 76,63% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |









