| VENCEDOR | Melom |
| CATEGORIA | OBRAS E REMODELAÇÕES DE IMÓVEIS |
| MARCAS AVALIADAS | 5 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 823 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | • Qualidade dos materiais
• Cumprimento do orçamento estipulado • Qualidade do serviço • Cumprimento dos prazos • Detalhe dos acabamentos • Qualidade dos colaboradores (simpatia, assiduidade, transparência) • Tempo de envio do orçamento |
| SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 74,22% |
| INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 72,70% |
| NOTA GLOBAL | 73,91% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |









