| VENCEDOR | Cinemas NOS | 
| CATEGORIA | SALAS DE CINEMA | 
| MARCAS AVALIADAS | 5 | 
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1650 | 
| ATRIBUTOS AVALIADOS | Atributos específicos que refletem as exigências do consumidor na relação com o consumo das marcas nesta categoria. Para mais informação contactar a organização. | 
| SATISFAÇÃO DE CONSUMO | 77,91% | 
| GRAU DE RECOMENDAÇÃO | 82,00% | 
| NOTA GLOBAL | 78,73% | 
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
 2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo.  | 









