| VENCEDOR | BMW | 
| CATEGORIA | MARCA AUTOMÓVEL – SEGMENTO SUPERIOR | 
| MARCAS AVALIADAS | 4 | 
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 813 | 
| ATRIBUTOS AVALIADOS | • Garantias nas peças • Qualidade do serviço • Rapidez na prestação de serviço • Competência dos trabalhadores • Transparência/ clareza da informação transmitida • Facilidade de acesso à oficina • Carro de substituição • Atenção e cuidado no atendimento | 
| SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 80,48% | 
| INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 80,00% | 
| NOTA GLOBAL | 80,38% | 
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group. 2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do produto em ambiente real de consumo. | 









