VENCEDOR | BPI |
CATEGORIA | GRANDES BANCOS |
MARCAS AVALIADAS | 5 |
CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1102 |
ATRIBUTOS AVALIADOS | • Segurança
• Baixos custos de manutenção • Transparência na informação • Rapidez no atendimento • Condições associadas • Bom serviço de apoio ao cliente • Qualidade do serviço • Credibilidade da marca |
SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 75,36% |
INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 79,20% |
NOTA GLOBAL | 76,13% |
METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do produto em ambiente real de consumo. |