| VENCEDOR | Huawei |
| CATEGORIA | SMARTPHONES |
| MARCAS AVALIADAS | 10 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1002 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | • Duração da bateria (autonomia)
• Boa relação qualidade/preço • Características e funcionalidades associadas • Funcionalidades • Bom armazenamento • Bom sistema operativo • Velocidade de processamento (hardware) • Qualidade do ecrã • Armazenamento e Memória Ram • Resistência • Qualidade da câmara • Garantias associadas |
| SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 78,37% |
| INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 84,07% |
| NOTA GLOBAL | 79,51% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group
2. Priorização de atributos através de painel online 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do produto em ambiente real de consumo |









