| VENCEDOR | Peugeot |
| CATEGORIA | MARCA AUTOMÓVEL – SEGMENTO MÉDIO |
| MARCAS AVALIADAS | 11 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1103 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | • Garantia das peças
• Tempo de resposta rápido • Competência dos mecânicos • Assistência automóvel • Transmissão de informação clara • Rapidez do serviço • Veículo de substituição • Plano de assistência |
| SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 72,66% |
| INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 72,75% |
| NOTA GLOBAL | 72,68% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |








