| VENCEDOR | Sana |
| CATEGORIA | HOTÉIS |
| MARCAS AVALIADAS | 9 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 892 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | • Higiene e limpeza
• Boa relação qualidade/preço • Segurança no hotel • Conforto e comodidade • Bom pequeno-almoço • Fácil acesso a transportes e estacionamento • Localização • Alimentação de qualidade • Atendimento simpático e profissional • Facilidade de acesso • Informação online |
| SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 86,42% |
| INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 85,30% |
| NOTA GLOBAL | 86,19% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |









