| VENCEDOR | Abreu |
| CATEGORIA | AGÊNCIAS DE VIAGEM TRADICIONAL |
| MARCAS AVALIADAS | 6 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 1740 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | Atributos específicos que refletem as exigências do consumidor na relação com o consumo das marcas nesta categoria. Para mais informação contactar a organização. |
| SATISFAÇÃO DE CONSUMO | 82,45% |
| GRAU DE RECOMENDAÇÃO | 82,00% |
| NOTA GLOBAL | 82,36% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group;
2. Priorização de atributos através de painel online; 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do produto em ambiente real de consumo. Os consumidores são sempre representativos da categoria em causa e da população portuguesa. |









