| VENCEDOR | Britax |
| CATEGORIA | CARRINHOS DE PASSEIO INFANTIL |
| MARCAS AVALIADAS | 9 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 847 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | • Arrumação fácil – montagem e desmontagem
• Conforto • Qualidade • Boa relação qualidade/preço • Segurança transmitida • Resistência e durabilidade • Fácil de transportar • Facilidade de utilização • Prático • Fácil de manusear • Possibilidade de adaptação à idade • Peso e tamanho |
| SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 89,08% |
| INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 92,00% |
| NOTA GLOBAL | 89,67% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do produto em ambiente real de consumo. |









