| VENCEDOR | MEO |
| CATEGORIAS | TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS |
| MARCAS AVALIADAS | 3 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 952 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | • Qualidade do sinal / rede / Cobertura geográfica
• Atendimento claro e profissional • Apoio técnico eficaz • Faturação clara • Confiança na rede e marca • Variedade na oferta |
| SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 78,26% |
| INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 77,64% |
| NOTA GLOBAL | 78,14% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group;
2. Priorização de atributos através de painel online; 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |









