| VENCEDOR | NAN |
| CATEGORIA | LEITE EM PÓ PARA BÉBÉS |
| MARCAS AVALIADAS | 3 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 847 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | • Qualidade do produto
• Boa adaptação • Valor nutricional • Facilidade de preparação • Informação sobre o produto • Recomendação médica • Composição do leite / ingredientes |
| SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 86,27% |
| INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 84,44% |
| NOTA GLOBAL | 85,91% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do serviço em ambiente real de consumo. |









