Sana Hotels lidera ranking
A Escolha do Consumidor leva a cabo, todos os anos, uma avaliação detalhada das melhores marcas presentes no mercado português. Apesar de ainda não serem conhecidas a totalidade das vencedoras da Escolha do Consumidor 2018, é agora revelado o TOP 25 das marcas que mais satisfazem os portugueses.
O grupo Sana Hotels lidera a tabela com 92% das preferências, seguido de perto pela marca de coloração de cabelos Inoa com 91% dos votos e a marca de lingerie e roupa íntima Intimissimi que atinge 90% nas avaliações efetuadas pelos consumidores portugueses.
Destacam-se ainda nos primeiros lugares a marca de bolachas Loacker, pelos Cinemas NOS e o NOS Alive, todas marcas com avaliações superiores a 89% de satisfação global.
TOP 25 de marcas que mais satisfazem
| 1 | Sana HOTELS | 92,23% |
| 2 | Inoa | 91,41% |
| 3 | Intimissimi | 90,74% |
| 4 | Loacker | 89,88% |
| 5 | NOS Cinemas | 89,79% |
| 6 | NOS Alive | 89,58% |
| 7 | Bébé Confort | 89,22% |
| 8 | Body Concept | 89,09% |
| 9 | Wells | 88,75% |
| 10 | Primor | 88,70% |
| 11 | Repsol | 88,66% |
| 12 | Perfumes & Companhia | 88,45% |
| 13 | AEG | 88,38% |
| 14 | Molaflex | 88,32% |
| 15 | Aki | 88,20% |
| 16 | Rainbow | 88,13% |
| 17 | Multiópticas | 88,12% |
| 18 | Recheio | 88,12% |
| 19 | Nobre | 88,02% |
| 20 | Voltaren | 87,80% |
| 21 | Go Natural | 87,78% |
| 22 | Standvirtual | 87,73% |
| 23 | Peugeot | 87,61% |
| 24 | CUF | 87,43% |
| 25 | Jean Louis David | 87,25% |
Durante vários meses foram analisadas um total de 869 marcas, com mais de 200 mil consumidores envolvidos neste processo de avaliação.
Dentro de dias são conhecidas a totalidade das marcas merecedoras da Escolha do Consumidor 2018, com base na sua performance em 2017. O evento anual de entrega de prémios acontece no próximo dia 17 de janeiro, em Lisboa.








